推广 热搜:

金晖·梦乡缘

点击图片查看原图
 
品牌: 海南新秀城实业开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:低密居所、
建筑类别:板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:总921,地下421,地上500: 楼层状况:4、5、9、10为11层,1、2、3、6、7为16层,8为17层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 海南 琼海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-14 12:53
浏览次数: 494
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 13500元/平米 楼盘概况总价: 59|183万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:低密居所

建筑类别:板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 海南新秀城实业开发公司 楼盘地址:琼海官塘旅游开发区万石坡

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2020年十月加推二期12#、16#|18#楼[开盘时间详细情况]

交房时间:预计2021年十月底二期12#、16#楼[交房时间详细情况]

售楼地址:琼海官塘万石镇中原方向500米处

咨询电话:400|176|0760 转 813530

主力户型:三居(4)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2022|09|05约13500元/㎡均价13500|15500元/㎡,带装修出货,全款95折特惠
2021|10|26约13500元/㎡全款95折,按揭97折
2021|08|10约13500元/㎡拎包入住
2021|06|23约13500元/㎡全款95折,按揭97折
2020|01|18金晖·梦乡缘具体开盘时间待定
2019|12|30金晖·梦乡缘二期已封顶
2019|11|27金晖·梦乡缘尚未封顶
2019|10|29金晖·梦乡缘绿地率达45%
2019|09|24金晖·梦乡缘开盘时间待定
2019|08|24金晖·梦乡缘项目二期正在施工中
2019|07|04金晖·梦乡缘项目二期尚未封顶。
2019|06|20金晖·梦乡缘项目二期由11栋楼组成
2019|05|19金晖·梦乡缘项目二期建至10层左右
2019|04|09金晖·梦乡缘二期建至8|10层左右
2019|03|18金晖·梦乡缘二期正在施工中
2019|01|31金晖·梦乡缘二期开盘时间待定.
2019|01|19金晖·梦乡缘二期楼栋建至6层左右。
2018|12|09待定
2018|10|27待定。
2018|10|19待定
2018|09|18金晖·梦乡缘二期尚未启动
2018|09|11待定
2018|09|03待定
2018|08|28待定
2018|08|21待定
2018|08|14待定
2018|08|07待定
2018|07|31待定
2018|07|24待售
2018|07|11金晖·梦乡缘二期尚未施工。
2018|07|02金晖·梦乡缘二期还在计划中。
2018|06|26待定
2018|06|19待定
2018|06|09待定
2018|06|02待定
2018|05|26待定
2018|05|19待定
2018|05|12待定
2018|05|05待定
2018|04|24待定。
2018|04|18待定
2018|04|11待定
2018|04|01待定
2018|04|01待定
2018|03|21待定
2018|03|17待定
2018|03|10待定
2018|03|02待定
2018|02|13待定
2018|02|09待定
2018|02|02二期价格待定
2018|01|25一期已在售
2017|11|24约7500元/㎡金晖·梦乡源项目住宅在售,现均价7500元/平,现无打折, 房源所剩不多。
2017|10|10约7500元/㎡金晖·梦乡源项目住宅在售,现均价7500元/平,全款99折,现按揭无打折,房源所剩不多。
2017|09|07约7500元/㎡金晖·梦乡源项目住宅在售,现均价7500元/平,全款99折,按揭无打折,房源所剩不多。
2017|08|04约7500元/㎡金晖·梦乡缘项目住宅在售,现均价7500元/平,全款99折,按揭无打折,房源所剩不多。
2017|07|05约7500元/㎡金晖·梦乡缘均价7500元/平,全款99折,按揭无打折。
2017|06|05约9000元/㎡金晖·梦乡缘均价9000元/㎡。一房一价,现在房源剩余较少。
2017|05|19约9000元/㎡均价9000元/㎡。现在房源剩余较少。
2017|04|10约9000元/㎡一期7|10#在售,在售户型81|91㎡,均价9000元/㎡。现在房源剩余较少。
2017|03|09约8000元/㎡一期7|10#在售,在售户型44|81㎡,均价8000元/㎡。现在房源剩余较少。
2017|02|10约6500元/㎡金晖·梦乡缘现房在售,房源所剩不多,在售4、5、8、9、10号楼,在售户型面积为44㎡|122㎡的一房到三房,毛坯均价6500元/平。全款98折,按揭无打折。
2017|01|09约6500元/㎡金晖·梦乡缘现房在售,房源充足,在售户型面积为44㎡|122㎡的一房到三房,毛坯均价6500元/平。全款、按揭均98折。
2016|12|09约7200元/㎡全款、按揭均为96折。
2016|11|10约7200元/㎡金晖·梦乡缘现房在售,在售户型面积44㎡|122㎡,毛坯均价5800元/平,非毛坯房均价7200元/平,全款、按揭均96折。房源充足。
2016|10|09约7200元/㎡金晖·梦乡缘现房在售,在售户型面积44㎡|122㎡,毛坯均价5800元/平,非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折。房源充足。
2016|08|22约5580元/㎡毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折;非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折
2016|08|04约7200元/㎡约7100元/㎡毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折;非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折。
2016|07|21约7200元/㎡约7100元/㎡毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折;非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折
2016|07|06约7200元/㎡约7100元/㎡非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折
2016|06|21约7200元/㎡毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折;非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折
2016|05|24约7200元/㎡约7100元/㎡金晖·梦乡缘 非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平
2016|04|25约7200元/㎡金晖·梦乡缘毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折;非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折。
2016|04|13约5580元/㎡金晖·梦乡缘毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折;非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折。
2016|03|31约5580元/㎡金晖·梦乡缘毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折;非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折。
2016|03|21约5580元/㎡金晖·梦乡缘毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折;非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折。
2016|03|09约7200元/㎡金晖·梦乡缘毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折;非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折。特价房:44平毛坯大开间起价28万/套。
2016|02|26约7200元/㎡约5580元/㎡金晖·梦乡缘毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折;非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折。
2016|02|16约5580元/㎡金晖·梦乡缘毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折;非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折。
2016|02|05约5580元/㎡金晖·梦乡缘毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折;非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折。
2016|01|29约5580元/㎡金晖·梦乡缘毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折;非毛坯房起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折。
2016|01|18约7200元/㎡金晖·梦乡缘毛坯全款、按揭均85折,起价5580元/平,非毛坯房全款、按揭均96折,起价7100元/平,均价7200元/平。
2016|01|06约5580元/㎡金晖·梦乡缘毛坯全款、按揭均85折,按揭每平方米需加一百元,起价5580元/平,非毛坯房全款、按揭均96折,起价7100元/平,均价7200元/平。
2015|12|24约7200元/㎡约5580元/㎡金晖·梦乡缘毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折,按揭每平方米需加一百元;非毛坯起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均96折。
2015|12|11约7200元/㎡金晖·梦乡缘非毛坯起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均享96折;毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折,按揭每平方米需加一百元。
2015|11|25约7200元/㎡约5580元/㎡金晖·梦乡缘非毛坯起价7100元/平,均价7200元/平,全款、按揭均享96折;毛坯起价5580元/平,全款、按揭均85折,按揭每平方米需加一百元。
2015|10|23约7200元/㎡约5580元/㎡金晖·梦乡缘高层公寓,户型面积约为44㎡|122㎡。均价7200元/㎡,毛坯起价5580元/㎡,全款、按揭均85折。
2015|09|23约7200元/㎡约5580元/㎡金晖·梦乡缘高层公寓,户型面积约为44㎡|122㎡。均价7200元/㎡,毛坯起价5580元/㎡,全款、按揭均85折。
2015|08|20约7200元/㎡约5580元/㎡
2015|07|10约7200元/㎡约5580元/㎡
2015|06|11约7300元/㎡约5380元/㎡
2015|05|11约7300元/㎡约7191元/㎡
2015|04|10约7300元/㎡约7191元/㎡
2015|01|05约6070元/㎡
更多>同类新房
金晖·梦乡缘 武陟建业·森林半岛 正商兰庭华府 宝安山水龙城 开辉央墅 华润置地海棠悦府 中集理想国际 腾龙·钻石广场
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报